|
Energetika: |
||
| Elektrárna Prunéřov I. od roku 1994 | ||
| Elektrárna Tušimice od roku 1995 | ||
| Jaderná elektr.Dukovany od roku 1995 -2007 |
||
| Jaderná elektr.Temelín od roku 1995-2007 | ||
| Západočeská energetika - rozvodny VVN 1995-6 | ||
| Atom.elektr.Jaslovské Bohunice od roku 1996-2007 | ||
| Atom.elektr.Mochovce od roku 1996-2007 | ||
| Škoda Plzeň-Energetické strojírenství Spoj.arabské emiráty Dubai (v rámci Škoda Turbíny) 1997 | ||
| ČEZ, Přenosové soustavy Rozvodny 440 a 220 kV od roku 1997-2007 | ||
| Elektrárna Island (v rámci Škoda Energo) 1999 | ||
| Energetické centrum Kladno 1999 | ||
| Taiwan elektrárna (v rámci Škoda JS) 2001 | ||
| Obnova SKŘ JE Dukovany 2002-2007 | ||
| Jaderná elektrárna Chmelnická (v rámci I&C Energo] od roku 2005 | ||
| Jaderná elektrárna Rovenská (v rámci I&C Energo] od roku 2005 | ||
| Měření neutronového toku (AE J. Bohunice) 2006 -2007 |
||
| Tunelové stavby: |
||
| Strahovský tunel 1997 | ||
| METRO Praha - od roku 1997-2007 | ||
| METRO Praha trasa IV.C od roku 2001-2005 | ||
| METRO Praha obnova po povodních od roku 2002 (včetně hermetických kabelových průchodů) | ||
| Tunel Mrázovka 2004 | ||
| Tunel Panenská 2006 | ||
| Tunel Libouchec 2006 | ||
| Tunel Valík 2006 | ||
| Tunel Bratislava 2006 | ||
| Rafinerie a chemický průmysl: | ||
| Chemické závody - Ukrajina - Oděsa 1997 | ||
| Ropovod Družba 1999 |
||
| Česká rafinérská Litvínov,Kralupy od roku 1999-2005 | ||
| Rekonstrukce rafinerie Řecko 1999 | ||
| Centrální velín a centrální řídící systém české rafinérské Litvínov a Kralupy rok 2000 | ||
| Rekonstrukce a modernizace Klausových jednotek v české rafinérské v Litvínově rok 2000 | ||
| Bělorusko rafinérie 2000 | ||
| Rekonstrukce tankových jednotek-Arab contractors Egypt 1999-2000 | ||
| Hydrocrack in refinery PO Naftan - Novopolotsk, Bělorusko rok 2004 | ||
| Intenzifikace skladových kapacit plastů ČR 2005 | ||
| Gasoil Deep Desulphurization Unit Slovnaft SR 2004 | ||
| Destilace – Litvínov 2006MOLL Maďarsko 2006 | ||
| KIRISHI Rusko 2006 | ||
| Pavlodar Kazachstán 2006 | ||
| SRT Cracking Nižněkamsk Rusko 2006 | ||
Ostatní: |
||
| Teplárna Plzeň 1996 | ||
| Letiště Praha Ruzyně - od roku 1996-2005 | ||
| V SAT (NEXTEL) komunikace 1996 | ||
| Škoda Plzeň - dopravní technika 1997 | ||
| Radioreléové spoje Letiště Praha Ruzyně 1996 | ||
| Moravskoslezská vagónka Studénka 1998-9 | ||
| Supermarket "MAKRO“ Hradec Králové 1999 | ||
| Supermarket "TESCO“ Plzeň 2001-2002 | ||
|
Hotel "Four Seasons“ Praha 2000 |
||
| Kongresové centrum Praha 2000 | ||
| Bezpečnostní systém MATRA pro ministerstvo vnitra ČR 2000 | ||
| Slovenská národní banka (výstavba nové budovy) od roku 1999 |
||
| TESCO Olomouc 2001 | ||
| OLYMPIA Mladá Boleslav 2001 | ||
| KOC Praha Smíchov 2001 | ||
| Optické sítě Ostrava 2001 | ||
| Nemocnice Liberec 2001 | ||
| KAUFLAND Praha 2001 | ||
| Palác ,,Flora“ Praha 2001 | ||
| Justiční palác Praha 2005 - 2006 |
nahoru
